Aktuelle Einsätze

14.05.2012  um 17:05 Uhr  Sonstiges  in Bereich Paulinenhöhe  mehr ...
14.05.2012  um 15:59 Uhr  Kleinbrand a  in König-Karl-Str.101 (Bahnhof)  mehr ...
12.05.2012  um 19:27 Uhr  Sonstiges  in Höfener Straße 27, Calmbach  mehr ...
12.05.2012  um 18:00 Uhr  Brandsicherheitswache  in Trinkhalle Wildbad  mehr ...
Aktuelle Seite: StartseiteInfocenterEinsatzübersicht

Einsatzauswertung

feed-image
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
62 14.05.2012 Bereich Paulinenhöhe 74
61 14.05.2012 König-Karl-Str.101 (Bahnhof) 49
60 12.05.2012 Höfener Straße 27, Calmbach 49
59 12.05.2012 Trinkhalle Wildbad 55
58 12.05.2012 Bikepark, Schlepplift 71
57 10.05.2012 Prontor-Werk GmbH, Calmbach 68
56 08.05.2012 Häberlenstr., Calmbach 68
55 03.05.2012 Kupferkanne, Laienbergstr.2 178
54 01.05.2012 Wald unterhalb Wetterfahne 154
53 01.05.2012 Lindenplatz Calmbach 92
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
52 30.04.2012 Kurplatz Bad Wildbad 70
51 30.04.2012 Kurplatz Bad Wildbad 47
50 30.04.2012 Dorfplatz Sprollenhaus 24
49 30.04.2012 Lindenplatz Calmbach 25
48 27.04.2012 Enztalstraße 5, Christophshof 76
47 14.04.2012 Sportplatz Bad Wildbad, Jahnweg 95
46 12.04.2012 Wohnheim Windhof, Kernerstr.206 128
45 10.04.2012 Fa. Berthold Technologies 140
44 08.04.2012 B 294 Kleinenztalstraße 149
43 02.04.2012 Kläranlage Calmbach 138
42 02.04.2012 B 296 -> Oberreichenbach 180
41 01.04.2012 Kurpark bei Windhofbrücke 169
40 01.04.2012 Berufsförderungswerk Wildbad 126
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
39 29.03.2012 Enge Brücke 4 94
38 26.03.2012 ex.Kurklinik für Kriegsblinde 119
37 23.03.2012 Johanneshaus Bad Wildbad 99
36 16.03.2012 Fa. Berthold Technologies 131
35 13.03.2012 Berufsförderungswerk Wildbad 153
34 10.03.2012 Wohnheim Windhof, Kernerstr.206 152
33 06.03.2012 B 296 Calmbach 180
32 01.03.2012 Sportplatz Bad Wildbad, Jahnweg 179
31 01.03.2012 Prontor-Werk GmbH, Calmbach 192
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
30 22.02.2012 Werk II Im Spießfeld , Bad Wildbad 185
29 21.02.2012 Meisterntunnel L 351 165
28 19.02.2012 Sportplatz Bad Wildbad 210
27 18.02.2012 Berufsförderungswerk Wildbad 155
26 13.02.2012 Kernerstr. 119 175
25 11.02.2012 Sommerberg-Bahn Bergstation 158
24 10.02.2012 Wilhelmstrasse 43 178
23 10.02.2012 Uhlandplatz/L.-Seeger-Str. 121
22 10.02.2012 Fa. Polytron-Print 140
21 06.02.2012 Klinik am Olgabad 150
20 06.02.2012 Kurklinik am Olgabad 77
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
19 29.01.2012 Enz-Wehranlage Uferstraße 108
18 28.01.2012 Langwiesenweg 82
17 27.01.2012 L 351 Abzwg.Kälbermühlenweg Ri. Sprollenmühle 80
16 27.01.2012 Ankerkreuzung, Hauptstraße und Kleinenztalstraße 84
15 24.01.2012 L 351 Kernerstr. 73
14 21.01.2012 Verkehrskreisel Stadtmitte 81
13 21.01.2012 K 4366 Aichelberg Ri. Wildbad 79
12 18.01.2012 Bahnhofsgelände Wildbad 290
11 14.01.2012 Kernerstr. 209 95
10 14.01.2012 Enztalhalle 86
9 11.01.2012 Alte Calmbacher Straße 336
8 05.01.2012 Poppeltal Richtung B294 539
7 05.01.2012 Blöcherweg 249
6 05.01.2012 Calmbach B 294 268
5 05.01.2012 B 294 Nähe Agenbacher Sägmühle 142
4 05.01.2012 Olgastr. 114
3 05.01.2012 B 296 Richtung Oberreichenbach 118
2 05.01.2012 B 294 Calmbach Ri. Höfen 121
1 03.01.2012 K 4366 Aichelberg Ri. Wildbad 108
Einsatzgebiet Feuerwehr Bad Wildbad

Einsatzkomponente 2.52 (www.einsatzkomponente.de)

';
Zum Anfang