Aktuelle Einsätze

14.05.2012  um 17:05 Uhr  Sonstiges  in Bereich Paulinenhöhe  mehr ...
14.05.2012  um 15:59 Uhr  Kleinbrand a  in König-Karl-Str.101 (Bahnhof)  mehr ...
12.05.2012  um 19:27 Uhr  Sonstiges  in Höfener Straße 27, Calmbach  mehr ...
12.05.2012  um 18:00 Uhr  Brandsicherheitswache  in Trinkhalle Wildbad  mehr ...
Aktuelle Seite: StartseiteAbt. WildbadEinsatzübersichtEinsatzübersicht 2011
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
55 31.12.2011 Freudenstädter Straße, Aichelberg 258
54 14.12.2011 Quellenhof 315
53 13.12.2011 Johannesklinik, Hochwiesenhof 333
52 12.12.2011 Parkhaus Stadtmitte 316
51 07.12.2011 Enzring, Calmbach 264
50 06.12.2011 Haus am Sommerberg 266
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
49 26.11.2011 B294, Nähe Abzw. Agenbach 523
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
48 31.10.2011 König-Karl-Strasse, Cogolinstein 507
47 19.10.2011 B296, Altvaterkurve 677
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
46 19.09.2011 Berufsförderungswerk 504
45 17.09.2011 B294, Höhe Buchenkurve 621
44 17.09.2011 Fa. Polytron Print 384
43 17.09.2011 Berufsförderungswerk 425
42 12.09.2011 Johannesklinik, Hochwiesenhof 511
41 10.09.2011 Freeride-Strecke 4 b 424
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
40 11.08.2011 Berufsförderungswerk 504
39 08.08.2011 Berufsförderungswerk 585
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
37 16.07.2011 Bikepark Downhill 7b 403
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
36 30.06.2011 Hohenlohestrasse 37 298
35 16.06.2011 Berufsförderungswerk 288
34 15.06.2011 Bikepark Bikestation 292
33 15.06.2011 Berufsförderungswerk 268
32 15.06.2011 Berufsförderungswerk 272
31 14.06.2011 Berufsförderungswerk 266
30 14.06.2011 Berufsförderungswerk 291
29 12.06.2011 L351 Abzweigung K4366 267
28 06.06.2011 L351 Abzweigung K4366 269
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
27 31.05.2011 neben L351 bei Lautenhof 458
26 30.05.2011 neben L351 bei Lautenhof 479
25 27.05.2011 Bergbahn Talstation 378
24 25.05.2011 Johannesklinik, Hochwiesenhof 381
23 18.05.2011 Sportplatz Bad Wildbad 308
22 15.05.2011 Johannesklinik, Hochwiesenhof 1258
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
21 01.04.2011 Kläranlage Calmbach, Beermiß 1520
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
20 30.03.2011 Sportplatz Bad Wildbad 1544
19 30.03.2011 Palais Thermal, Kernerstraße 1411
18 18.03.2011 Wilhelmstraße 1133
17 16.03.2011 Kernerstraße 918
16 13.03.2011 Stadtgebiet 3653
15 08.03.2011 Uhlandstr. 3 4828
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
14 27.02.2011 Hohenlohestr. 4871
13 15.02.2011 Rennbachstr. 5988
12 09.02.2011 Sommerbergbahn Talstation 5524
11 07.02.2011 BFW Bad Wildbad 5836
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
10 30.01.2011 Straubenbergstr. 4133
9 30.01.2011 Blöcherweg Sommerberg 4212
8 25.01.2011 L 351 Bereich Jugendzeltplatz 5569
7 25.01.2011 Hangweg 150 m vor Hangwegbrücke 5675
6 23.01.2011 Kurhaus 1305
5 17.01.2011 Kreuzung B 294/ B 296 6151
4 16.01.2011 König-Karl-Str. Wilde-Mann-Brücke 5540
3 14.01.2011 Sportplatz 2618
2 13.01.2011 Stadtgebiet 3068
1 01.01.2011 Parkhaus Stadtmitte 5893
Einsatzgebiet Feuerwehr Bad Wildbad

Einsatzkomponente 2.52 (www.einsatzkomponente.de)

';
Zum Anfang