Im vergangen Jahr hatte die Feuerwehr insgesamt 159 Einsätze zu verzeichnen, im Vorjahr waren es nur 141. Im folgenden die Einzelauswertung:
| Brandeinsätze | 12 | |
| davon | ||
| Kleinbrand A | 4 | durch BMA 2, Wilhelmschule |
| Kleinbrand B | 3 | Helene-Huber-Str., Eugenstr. + am E- Werk |
| Großbrand | 2 | Katholische Kirche + Dachstuhlbrand Calmbach |
| Rauchentwicklung | 1 | |
| Brandmeldung, kein Einsatz | 2 | |
| Brandsicherheitswachen | 28 | |
| davon | ||
| Trinkhalle -Sylvester | 1 | |
| Trinkhalle -Fasching | 3 | |
| Trinkhalle -Sonstiges | 4 | |
| Theaterveranstaltg. Güterschuppen | 2 | |
| Wetterfahnenhütte | 1 | |
| ROSSINI - Festival im Kurhaus | 16 | |
| Enzanlagenbeleuchtung | 1 | |
| Fehlalarm Brandmeldeanlagen | 30 | |
| davon | ||
| Johannes-Haus | 6 | |
| Fa. Prontor-Werk A.Gauthier | 4 | |
| Badhotel Wildbad | 2 | |
| Kurhaus Bad Wildbad | 3 | |
| Kurklinik Bad Wildbad | 2 | |
| Neurol. Rehaklinik Quellenhof | 3 | |
| Fa. Berthold | 1 | |
| Fa. Altvater | 1 | |
| Berufsförderungswerk Wildbad | 1 | |
| Hotel Ochsen, Höfen | 1 | |
| Parkhaus Stadtmitte | 3 | mutwillig |
| Fa. Polytron-Print | 1 | |
| Übergangswohnheim Windhof | 1 | mutwillig |
| Sana-Rheumazentrum | 1 | |
| Ordner-/Absperrdienste | 8 | |
| davon | ||
| Fassdaubenrennen | 1 | |
| Maibaum | 2 | |
| Stadtlauf | 1 | |
| Reitveranstaltung Reitanlage | 1 | |
| Bikepark | 1 | |
| Rothaus-Bike-Marathon | 1 | |
| Deutschland bewegt sich | 1 | |
| Hilfeleistungseinsätze | 81 | hiervon durch BMA 2 |
| davon | ||
| Beseitigung Straßenverkehrshindernisse | ||
| - Baum über Straße | 5 | |
| - Geröll auf der Fahrbahn | 1 | |
| Türöffnung bei akuter Gefahr | 1 | |
| Hochwasser/Überschwemmung | 5 | |
| Wasser in Wohnung/Keller/Firma | 16 | |
| Wasser läuft in Dach | 1 | |
| Öl- und Kraftstoffspuren Straße | 12 | |
| Gefahrgutunfall Chemie | 1 | |
| Gefahrgutunfall Öl im Fahrstuhlschacht | 1 | |
| Gefahrgutunfall Öl in der Enz | 5 | |
| sonstige Gewässerverunreinigung Enz | 2 | |
| Verkehrsunfall ohne eingekl. Person | 6 | |
| Verkehrsunfall mit eingekl. Person | 4 | |
| Rettung eines Gleitschirmfliegers aus Baum | 1 | |
| Tierrettung | ||
| - Falke aus Baum befreit | 1 | |
| - Im Fenster eingeklemmte Katze befreit | 1 | |
| Landung Rettungsgubschrauber | 2 | |
| Beseitigung Wespen-/Hornissen | 11 | |
| Bergung LKW aus Straßengraben | 1 | |
| Personenrettung aus schwierigem Gelände | 4 | davon 3 Bike |
Die Feuerwehr rettete bei diesen Hilfeleistungseinsätzen insgesamt 8 Personen wobei eine Person leider später verstarb. Es wurden 2 Tiere gerettet. Bei den Einsätzen musste die Feuerwehr insgesamt 8 Personen tot bergen.
Eine PDF-Version mit vielen grafischen Auswertungen ist im Downloadbereich zu finden.







